
Ausstellungen
Unsere Erfolge
Sammy (Stroke of Luck Kind of Kalypso)
Austellung | Auszeichnung | Richter |
---|---|---|
Clubsieger BCCD Beckum 14.08.2016 Champ. Klasse | V1 2x CAC Clubsiegerin 2016 | Mr. M. Taylor, GB |
CAC Dortmund | V1 CAC | Fr. Bartz, DE |
Europasieger Dortmund 06.05.2016 | V2 Res. CAC | Mr. Irving, GB |
Internationale Erfurt 21.06.2015 | V2 Res. CAC | Mr. G. Kips |
Nationale Erfurt 20.06.2015 | V1 CAC, BOS | Mrs. M. Kips |
Internationale Kassel 07.12.2014 | V1 CAC | Mr. Jan Ebels |
Nationale Kassel 06.12.2014 | V2 | Hr. Nölke, DE |
BCCD Clubsieger Ausstellung Beckum 31.08.2014 | V1 2x CAC | Mr. Des Manton, IRL |
BCCD Spezial Ausstellung Beckum 30.08.2014 | V1 CAC, Best in Show | Mr. Miroslaw Redlicki, PL |
CAC Loxstedt, 06.07.2014 | V2 Res.CAC | Hr. Nölke, DE |
CAC Münster, 28.06.2014 | V2 Res. CAC | Hr. Kliebenstein, DE |
Internationale Neum¸nster 01.06.2014 | V3 | Mr. Miroslav Zidar, Slo |
BCCD Clubsiegerschau 08.09.2013 | V1 2x J CAC Bester Junghund, Jugend Clubsieger 2013 | Dr. M. Buckley, GB |
Nationale Krefeld 15.09.2013 | V3 | Fr. Langhorst-de Haan, DE |
Nationale Karlruhe 09.11.2013 | V2 Res. CAC | Herr Heiko Wagner, DE |
IRAS Karlsruhe 10.11.2013 | V1 CAC, Bester Junghund, Jugendsieger Baden Württemberg | Mrs. Elzbieta Chwalibo`g, PL |
Jamil de Chester
Datum | Ausstellung | Auszeichnung | Richter |
---|---|---|---|
2018-06-17 | Int. Erfurt Ch. Klasse | V1, CAC, CACIB, BOB | Mrs. Butler, GB |
2018-06-16 | Nat. Erfurt Ch. Klasse | V1, CAC, BOS | Mre. Selle, DE |
2018-04-28 | Int. Lingen Ch. Klasse | V1, CAC, CACIB | Mr. Loesaus, DE |
2017-11-12 | World Dog Show Ch. Klasse | V4 | Mr. Pichard, CH |
2017-10-13 | Bundessieger Dortmund Ch. Klasse | V3 | Mrs. Parker, GB |
2017-10-01 | Int. Rostock | V2, Res. CAC | Mrs. Langer, DE |
2017-08-20 | CAC Peine Ch.Klasse | V3 | Mr. Ravn, DK |
2017-05-13 | Int. Neumünster Offene Klasse | V!, CAC, Res. CACIB | Mr. Dx, DE |
2017-05-07 | Int. Erfurt, Offene Klasse | V!, CAC, Res. CACIB | Mr. Loesaus, DE |
2017-05-06 | Nat. Erfurt Offene Klasse | V1, CAC | Mr. Mende, DE |
2017-04-29 | Karstädt Dallmin, Offene Klasse | V1, CAC, BOB | Mrs. Kips, LUX |
2017-02-26 | CAC Erfurt | V1, CAC | Fr. Assenmacher-Feyl, DE |
2017-02-25 | CAC Erfurt | V1, CAC | Mr. Korocz, HU |
2016-12-11 | Int. Kassel | V2, Res. CAC | Fr. R. Blessing, DE |
2016-12-10 | Nat. Kassel | V3 | Mr. C. Hasting, GB |
2016-09-25 | CAC Brandenburg | V1, CAC | Mr. J. Ravn, DK |
2016-09-18 | CAC Kaltenkirchen | V1, CAC | Fr. Böhl-Wenger, CH |
2016-05-08 | CAC Dortmund | V1, CAC | Fr. Bartz, DE |
2015-12-06 | Int. Kassel | V | Hr. Dux, DE |
2015-12-05 | Nat. Kassel | SG | Fr. Voye, DE 😉 |
2015-09-06 | CAC Walsrode | V1, CAC | Mr. P. Harsanyi, HU |
2015-09-05 | CAC Walsrode | SG2 | Hr. Wagner, DE |
2015-07-26 | Clubsieger Ausstellung Beckum | vv1 | Mrs. Cathrin Parker, GB |
Mystical Souls Aliyah
Datum | Ausstellung | Platzierung | Richter/-in |
---|---|---|---|
2018-09-02 | Nat,. Bremmen, Offene Klasse | V1, CAC | Mr. Harsaniy, HU |
2018-09-01 | Int. Bremen, Offene Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Deutscher, A |
2018-06-24 | Nat. Meisdorf, Offene Klasse | V1, CAC | Fr. Blessing, DE |
2018-05-07 | Int.Erfurt, Zwischen Klasse | V1 CAC, CACIB | Mr. Loesaus, DE |
2018-05-06 | Nat. Erfurt, Zwischen Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Mende, DE |
2017-08-20 | CAC Peine, Zwischen Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Raven, DK |
2017-02-26 | CAC Erfurt, Zwischen Klasse | V1, CAC Siegerin Erfurt | Fr. Assenmacher-Feyl, DE |
2017-02-25 | CAC Erfurt, Zwischen Klasse | V1, CAC | Mr. A. Korocz, HU |
2016-12-11 | Int. Kassel, Jugend Klasse | V1, CAC Bester Jugend | Fr. R. Blessing, DE |
2016-12-10 | Nat. Kassel, Jugend Klasse | V2, Res. CAC | Mr. C. Hasings, GB |
2016-09-25 | CAC Brandenburg, Jugend Klasse | V1, CAC Best. Jugend | Mr. J. Ravn, DK |
2016-09-18 | CAC Kaltenkirchen, Jugend Klasse | V1, CAC Jugend BOB | Fr. Böhi-Wenger, CH |
2016-07-30 | Int. Bremen, Jugend Klasse | V | Fr. Nölke, DE |
2016-06-12 | CAC Ankum, Jüngsten Klasse | vv1 Best Jüngsten BIS Jüngsten | Mr. Jason Moore, AUS |

Unsere Marie
Heute gibt es auch mal ein paar Fotos unserer Marie (13 Jahre).
Sie ist hier der Fels in der Brandung und immer sehr würdevoll <3

Jamil de Chester on Tour
Walsrode am 05.09. und 06.09.2015 – Gemeinschaftsschau
Wir waren wieder mal auf Ausstellungs-Tour!
Wieder einmal war meine Nervosität unser größtes Problem. Das Wetter war ebenfalls eine Herausforderung, Sturm und Regen an beiden Tagen. Die Hunde brauchten starke Nerven.
Am ersten Tag bekam Jamil ein SG2 von Herrn Heiko Wagner. Beardies sind schon Hütehunde.. aber zwei Richter mit Hüten… 😉
Der zweite Tag brachte uns ein V1 CAC-J von Herrn Peter Harsanyi (mit dem Hinweis: must be a bit better presentation.. Ich arbeite an mir)
Jetzt machen wir erstmal Babypause!

Unsere sweeties sind nun schon 2 Wochen…
Unsere kleinen F-linge verzaubern uns nun schon seit 2 Wochen. Sie sind unheimich liebe und zufriedene Zwerge. Ist ja auch kein Gedrängel an der Milchbar. Sie sind schon richtige kleine Pummelchen. Alle haben die Augen geöffnet und langsam nehmen sie sich auch richtig wahr. Es wird schon mal an dem Geschwisterchen gesaugt oder auch schon mal am Ohr gekaut. Es wird auch fleißig das Laufen geübt… noch sehr wackelig und extrem niedlich. Ansonsten schlafen sie noch sehr viel und die Zeiten werden Nachts auch schon länger.
Jetzt aber zu den Fotots der Woche:
- fawn Mädchen
- blaues Mädchen
- brauner Junge
- schwarzer Junge
- schwarzer Junge

Heute werden unsere Brownies schon 5 Wochen…
So langsam möchten wir die Zeit anhalten! Das geht alles irgendwie zu schnell.
Unsere 6 Zwerge wachsen und entwickeln sich sooo schnell… Hilfe!
Aus eben noch kleinen unbeholfenen Wesen, sind richtige Entdecker geworden, halbstark und neugierig erkunden sie jetzt
wirklich alles. Sie sind absolut unkompliziert und machen uns unendlich viel Freude.
Heute war wieder herrliches Gartenwetter, so dass wir es ordentlich ausgenutzt haben. Und hier unsere heutige Fotoausbeute…
- Und nun sind wir müde..bis nächste Woche