
Ausstellungen
Unsere Erfolge
Sammy (Stroke of Luck Kind of Kalypso)
| Austellung | Auszeichnung | Richter |
|---|---|---|
| Clubsieger BCCD Beckum 14.08.2016 Champ. Klasse | V1 2x CAC Clubsiegerin 2016 | Mr. M. Taylor, GB |
| CAC Dortmund | V1 CAC | Fr. Bartz, DE |
| Europasieger Dortmund 06.05.2016 | V2 Res. CAC | Mr. Irving, GB |
| Internationale Erfurt 21.06.2015 | V2 Res. CAC | Mr. G. Kips |
| Nationale Erfurt 20.06.2015 | V1 CAC, BOS | Mrs. M. Kips |
| Internationale Kassel 07.12.2014 | V1 CAC | Mr. Jan Ebels |
| Nationale Kassel 06.12.2014 | V2 | Hr. Nölke, DE |
| BCCD Clubsieger Ausstellung Beckum 31.08.2014 | V1 2x CAC | Mr. Des Manton, IRL |
| BCCD Spezial Ausstellung Beckum 30.08.2014 | V1 CAC, Best in Show | Mr. Miroslaw Redlicki, PL |
| CAC Loxstedt, 06.07.2014 | V2 Res.CAC | Hr. Nölke, DE |
| CAC Münster, 28.06.2014 | V2 Res. CAC | Hr. Kliebenstein, DE |
| Internationale Neum¸nster 01.06.2014 | V3 | Mr. Miroslav Zidar, Slo |
| BCCD Clubsiegerschau 08.09.2013 | V1 2x J CAC Bester Junghund, Jugend Clubsieger 2013 | Dr. M. Buckley, GB |
| Nationale Krefeld 15.09.2013 | V3 | Fr. Langhorst-de Haan, DE |
| Nationale Karlruhe 09.11.2013 | V2 Res. CAC | Herr Heiko Wagner, DE |
| IRAS Karlsruhe 10.11.2013 | V1 CAC, Bester Junghund, Jugendsieger Baden Württemberg | Mrs. Elzbieta Chwalibo`g, PL |
Jamil de Chester
| Datum | Ausstellung | Auszeichnung | Richter |
|---|---|---|---|
| 2018-06-17 | Int. Erfurt Ch. Klasse | V1, CAC, CACIB, BOB | Mrs. Butler, GB |
| 2018-06-16 | Nat. Erfurt Ch. Klasse | V1, CAC, BOS | Mre. Selle, DE |
| 2018-04-28 | Int. Lingen Ch. Klasse | V1, CAC, CACIB | Mr. Loesaus, DE |
| 2017-11-12 | World Dog Show Ch. Klasse | V4 | Mr. Pichard, CH |
| 2017-10-13 | Bundessieger Dortmund Ch. Klasse | V3 | Mrs. Parker, GB |
| 2017-10-01 | Int. Rostock | V2, Res. CAC | Mrs. Langer, DE |
| 2017-08-20 | CAC Peine Ch.Klasse | V3 | Mr. Ravn, DK |
| 2017-05-13 | Int. Neumünster Offene Klasse | V!, CAC, Res. CACIB | Mr. Dx, DE |
| 2017-05-07 | Int. Erfurt, Offene Klasse | V!, CAC, Res. CACIB | Mr. Loesaus, DE |
| 2017-05-06 | Nat. Erfurt Offene Klasse | V1, CAC | Mr. Mende, DE |
| 2017-04-29 | Karstädt Dallmin, Offene Klasse | V1, CAC, BOB | Mrs. Kips, LUX |
| 2017-02-26 | CAC Erfurt | V1, CAC | Fr. Assenmacher-Feyl, DE |
| 2017-02-25 | CAC Erfurt | V1, CAC | Mr. Korocz, HU |
| 2016-12-11 | Int. Kassel | V2, Res. CAC | Fr. R. Blessing, DE |
| 2016-12-10 | Nat. Kassel | V3 | Mr. C. Hasting, GB |
| 2016-09-25 | CAC Brandenburg | V1, CAC | Mr. J. Ravn, DK |
| 2016-09-18 | CAC Kaltenkirchen | V1, CAC | Fr. Böhl-Wenger, CH |
| 2016-05-08 | CAC Dortmund | V1, CAC | Fr. Bartz, DE |
| 2015-12-06 | Int. Kassel | V | Hr. Dux, DE |
| 2015-12-05 | Nat. Kassel | SG | Fr. Voye, DE 😉 |
| 2015-09-06 | CAC Walsrode | V1, CAC | Mr. P. Harsanyi, HU |
| 2015-09-05 | CAC Walsrode | SG2 | Hr. Wagner, DE |
| 2015-07-26 | Clubsieger Ausstellung Beckum | vv1 | Mrs. Cathrin Parker, GB |
Mystical Souls Aliyah
| Datum | Ausstellung | Platzierung | Richter/-in |
|---|---|---|---|
| 2018-09-02 | Nat,. Bremmen, Offene Klasse | V1, CAC | Mr. Harsaniy, HU |
| 2018-09-01 | Int. Bremen, Offene Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Deutscher, A |
| 2018-06-24 | Nat. Meisdorf, Offene Klasse | V1, CAC | Fr. Blessing, DE |
| 2018-05-07 | Int.Erfurt, Zwischen Klasse | V1 CAC, CACIB | Mr. Loesaus, DE |
| 2018-05-06 | Nat. Erfurt, Zwischen Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Mende, DE |
| 2017-08-20 | CAC Peine, Zwischen Klasse | V2, Res. CAC | Mr. Raven, DK |
| 2017-02-26 | CAC Erfurt, Zwischen Klasse | V1, CAC Siegerin Erfurt | Fr. Assenmacher-Feyl, DE |
| 2017-02-25 | CAC Erfurt, Zwischen Klasse | V1, CAC | Mr. A. Korocz, HU |
| 2016-12-11 | Int. Kassel, Jugend Klasse | V1, CAC Bester Jugend | Fr. R. Blessing, DE |
| 2016-12-10 | Nat. Kassel, Jugend Klasse | V2, Res. CAC | Mr. C. Hasings, GB |
| 2016-09-25 | CAC Brandenburg, Jugend Klasse | V1, CAC Best. Jugend | Mr. J. Ravn, DK |
| 2016-09-18 | CAC Kaltenkirchen, Jugend Klasse | V1, CAC Jugend BOB | Fr. Böhi-Wenger, CH |
| 2016-07-30 | Int. Bremen, Jugend Klasse | V | Fr. Nölke, DE |
| 2016-06-12 | CAC Ankum, Jüngsten Klasse | vv1 Best Jüngsten BIS Jüngsten | Mr. Jason Moore, AUS |

6. Woche etwas verspätet…
wenn die Technik nicht mitspielt dauert es leider etwas länger…. Aber nun sind sie da, die Foto´s unserer 9 Superstars 🙂
Diesmal mache ich nicht viele Worte! Allen geht es super und sie entwickeln sich prächtig. Es wird der Garten genutzt und natürlich auch die anderen Mitbewohner. Erste Baustellen sind im Rasen schon entstanden und an den ersten Ausbruchsversuchen wurde auch gewerkelt.
- Elisha
- Emina
- Emila
- Enissa — heute müde
- Elin
- El Jamila macht nur Quatsch
- Elian
- Efendi
- Etienne

Jamil ist nun Deutscher Champion Club und VDH
Unser Jamil hat auf der CACIB Neumünster wieder seine Klasse gewonnen und holte sich erneut das Res. CACIB.
Damit hat unser werdender Vater alle Bedingungen erfüllt für den Deutschen Champion Club und VDH!!!
Wir sind so stolz auf unseren Charming Boy.

Unsere Aliyah ist jetzt auch Champion…
Wir waren in Bremen und unsere kleine Prinzessin hat es festgemacht. Sie darf sich jetzt mit Stolz auch Deutscher Champion Club und VDH nennen wir sind sehr Stolz auf unser Kücken <3

Halbzeit, die 4 Woche ist auch schon wieder rum
Es ist nich zu glauben, aber wir haben wirklich schon die vierte Woche rum. Die Zeit rast enorm.
Unsere kleinen Racker sind so entspannt und pflegeleicht. Es ist eine wahre Freude mit ihnen. Die Spielzeiten werden langsam länger und es ist einfach nur goldig. Wir verbringen viel Zeit mit den B`chen und jetzt wird der Radius langsam größer. Ab morgen geht es bei hoffentlich besserem Wetter auch endlich richtig raus.
Aber nun zu unseren wöchentlichen Foto`s, die wir auch bei viel Wind draußen machen konnten.
- Bajan
- Baya
- Bahim
- Belle
- Bhavani
- Bahira
- Bintou
- Baritani






















































